公司動(dòng)態(tài)

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-86109620
客服QQ:3234659108
手機(jī):18806775143
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
G220SW01 V0 友達(dá)22寸全視角工業(yè)液晶屏--工控屏
- 品牌:
- 尺寸:22
- 型號(hào):G220SW01 V0
- 分辨率:1680(RGB)*1050(WSXGA+)
- 咨詢熱線:0571-86109620
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:友達(dá)22寸工業(yè)液晶屏G220SW01 V0基本信息
品 牌 | 友達(dá)(AUO) |
液晶屏型號(hào) | G220SW01 V0 |
型號(hào)別名 | G220SW01 V.0 |
工作溫度 | 0~50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60°C |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:友達(dá)22寸工業(yè)液晶屏G220SW01 V0結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 22英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1680(RGB)*1050(WSXGA+) |
像素密度 | 90PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:10(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.094*0.282mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.282*0.282mm(橫*豎) |
面板重量 | 2.95Kgs(Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 473.76*296.10mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 477.7*300.1mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 493.7*320.1mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 18.7(Typ.)mm (厚度) |
觸摸屏 | 無(wú) |
三:友達(dá)22寸工業(yè)液晶屏G220SW01 V0光學(xué)特征
顯示模式 | MVA,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 300cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
對(duì)比度 | 2000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (6-bit+Hi-FRC) |
顯示色域 | 72%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 15/5(Typ.)(Tr/Td);8(Typ)(G to G)(ms) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 上下左右對(duì)稱 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白色變動(dòng) | 1.25/1.33(Typ./Max.)(9points) |
四、友達(dá)22寸工業(yè)液晶屏G220SW01 V0發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源(頂部和底部) |
光源類型 | CCFL |
燈管數(shù)量 | 6 pcs |
燈管形狀 | 直線 |
光源壽命 | 50K (Min.) (小時(shí)) |
單燈電壓 | 830±83V |
單燈電流 | 3.0/6.0/6.5mA (Min./Typ./Max.) |
燈管頻率 | 40/50/60KHz (Min./Typ./Max.) |
燈管啟動(dòng)電壓 | 1440/1730V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
燈管總功率 | 32.4W (Typ.) |
背光電路 | 無(wú) |
五、友達(dá)22寸工業(yè)液晶屏G220SW01 V0信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS(2 ch ,8 -bit) |
液晶屏電壓 | 5.0V (Typ.) |
液晶屏電流 | 1.2A (Typ./Max.) |
液晶屏功率 | 6.0W (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數(shù)量 | 1pcs |
接口腳數(shù) | 30pins |



