產(chǎn)品動態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、天馬8.4寸液晶模組TM084SDHG01應(yīng)用特征
基本信息 : |
制造商 | 天馬 | 面板型號 | TM084SDHG01 |
面板尺寸 | 8.4” | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、天馬8.4寸液晶模組TM084SDHG01結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素數(shù)量 | 800(RGB)×600 ,SVGA | 點間距 | 0.071×0.213mm(W×H) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.213×0.213mm(W×H) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 170.4(W)×127.8(H) mm | 可視區(qū)域 | 173.8(W)×131.2(H) mm |
外觀尺寸 | 203(W)×142.5(H) mm | 外觀厚度 | 5.7±0.5 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 4:3(H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | - | 表面處理 | 霧面 |
三、天馬8.4寸液晶模組TM084SDHG01光學(xué)詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 反應(yīng)時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色域 | - | 亮度均勻性 | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、天馬8.4寸液晶模組TM084SDHG01電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn)(水平/垂直) |
功率總耗 : | - |
五、天馬8.4寸液晶模組TM084SDHG01背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K(Typ.) (Hours) | ||||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||||
WLED驅(qū)動電氣 : | 電壓輸入 | 12±0.5V | 電流輸入 | - | ||||
功率消耗 | - | |||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
六、天馬8.4寸液晶模組TM084SDHG01信號詳情
信號系統(tǒng) : | LVDS(1 ch,6/8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
慶良 | 107A20-0021RA-G3-R | 1.0 mm | 20pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-140A |
七、天馬8.4寸液晶模組TM084SDHG01包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
36 pcs / 箱 | - |
544×365×250 mm |



