產品動態
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
一:三菱12.1寸工業用屏AA121XN11基本信息
品 牌 | MITSUBISHI |
面板型號 | AA121XN11 |
工作溫度 | -30 ~80°C |
存儲溫度 | -30 ~80°C |
抗振能力 | 1.0G(9.8 m/s2) |
生產狀況 | 已停產(相關替代型號,咨詢客服工作人員) |
二:三菱12.1寸工業用屏AA121XN11 結構特征
液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | ||
點分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
寬高比 | 4 : 3(寬:高) | ||
點間距 | 0.080×0.240 mm(橫*豎) | ||
像素間距 | 0.240×0.240 mm(橫*豎) | ||
顯示區域 | 245.76(W)×184.32(H) mm | ||
可視區域 | 249.0(W)×187.5(H) mm | ||
外觀尺寸 | 260.5(W)×203(H) mm | ||
外觀厚度 | 9.5±0.5 mm | ||
外觀形狀 | 平面矩形 | ||
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||
重量 | 590g (Typ.) | ||
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | ||
觸摸屏 | 無 |
三、三菱12.1寸工業用屏AA121XN11光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 1300cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
反應時間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
最佳視角 | 全視角 |
色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
亮度變動 | 1.30 (Max.)(5 points) |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
四、三菱12.1寸工業用屏AA121XN11信號詳情
信號電氣電壓供應 | 3.3V (Typ.) | |
信號電氣電流供應 | 400/720mA (Typ./Max.) | |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |
接口特征類型 | 端子 | |
接口詳情腳距 | 1.25 mm | |
接口詳情腳數 | 20 pins | |
接口詳情數量 | 1 pcs | |
接口詳情腳定義 | LVDS-20P1C8B-010H |
五、三菱12.1寸工業用屏AA121XN11光源詳情
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
光源位置 | 側入式光源 |
燈管電氣 電壓供應 | 18/21.6V (Typ./Max.) |
燈管電氣電流供應 | 120/130mA (Typ./Max.) |
接口特征類型 | 端子 |
接口詳情腳距 | 1.0mm |
接口詳情腳數 | 10 pins |
接口詳情數量 | 1 pcs |
● 補充說明:以上資料僅供參考,如有某項不準確,可以聯系我們客服提供產品的規格資料,產品均以pdf規格為準。




跟此產品相關的產品