產(chǎn)品動態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:群創(chuàng)7寸車載液晶屏NJ070NA-23A基本信息
面板品牌 | 群創(chuàng)(INNOLUX) |
面板型號 | NJ070NA-23A |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲溫度 | -30~80°C |
使用于 | 車載顯示 |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:群創(chuàng)7寸車載液晶屏NJ070NA-23A結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)*600(WSVGA) |
像素密度 | 128PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點間距 | 0.0502×0.1432 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1506×0.1432 mm(橫*豎) |
表面處理 | Hard coating |
顯示區(qū)域 | 154.214×85.92 mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 157.21×89.49 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 164.9×100 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 4.8±0.3 mm(厚度) |
重量 | 140g(Typ.) |
觸摸屏 | 無 |
三:群創(chuàng)7寸車載液晶屏NJ070NA-23A光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
響應(yīng)時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
最佳視角 | 6 o'clock |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
白場變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創(chuàng)7寸車載液晶屏NJ070NA-23A發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 20K(Min.)(小時) |
電流輸入 | 265mA (Typ.) |
電壓輸入 | 8.4/9.9/10.2V (Typ./Max.) |
功耗 | 2.62W (Typ.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
WLED 驅(qū)動 | 無 |
五、群創(chuàng)7寸車載液晶屏NJ070NA-23A信號接口
信號類型 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
電壓輸入 | 3.3/11.0/20.0/-6.8V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
電流輸入 | 35/20/0.26/0.26mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) |
功耗 | 0.4W (Typ.) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 40 pins |



