產(chǎn)品動態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
AT056TN53 V.1群創(chuàng)工業(yè)液晶屏 5.6寸FPC接口液晶屏
- 品牌:群創(chuàng)
- 尺寸:5.6寸
- 型號:AT056TN53 V.1
- 分辨率:640(RGB)*480(WQXGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN53 V.1基本信息
面板品牌 | 群創(chuàng)(CHI MEI / INNOLUX) |
面板型號 | AT056TN53 V.1 |
面板別名 | AT056TN53 V1 |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲溫度 | -30~80°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN53 V.1結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 5.6英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 640(RGB)*480(WQXGA) |
像素密度 | 143PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0588*0.1764mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1764*0.1764mm(橫*豎) |
面板重量 | 83.1g(Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
顯示區(qū)域 | 112.896×84.672mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 115.90×87.67 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 126.5×100.0 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 5.7±0.3 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN53 V.1光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350cd/m2 (Typ.)(背光亮度可加到1000nits) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262M (6-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 10/15(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 6點(diǎn)鐘正視 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白場變動 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
四、群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN53 V.1發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 20K(Min..)(小時(shí)) |
燈管總功率 | 1.90W(Typ.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動器 |
背光電路 | 5.0V (Typ.) (輸入電壓) |
背光電路 | 380/450mA (Typ./Max.) (輸入電流) |
五、群創(chuàng)5.6寸工業(yè)液晶屏AT056TN53 V.1信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.)(VCC) |
面板電流 | 200/250mA (Typ./Max.) |
面板功率 | 660mW (Typ.) |
信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 40 pins |



