產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
G104X1-L04奇美液晶屏工業(yè)級(jí)-帶LED驅(qū)動(dòng)-10.4寸廣視角
- 品牌:奇美
- 尺寸:10.4寸
- 型號(hào):G104X1-L04
- 分辨率:1024(RGB)*768(WSVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:奇美10.4寸工業(yè)液晶屏G104X1-L04基本信息
品 牌 | 奇美(CHI MEI/INNOLUX) |
液晶屏型號(hào) | G104X1-L04 |
工作溫度 | -30~70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
作業(yè)濕度 | 10-90 (%RH) |
保存濕度 | 10-90 (%RH) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:奇美10.4寸工業(yè)液晶屏G104X1-L04結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)*768(WSVGA) |
像素密度 | 123PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0685*0.2055mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.2055*0. 2055(橫*豎) |
面板重量 | 430±50g |
表面處理 | 霧面 |
顯示區(qū)域 | 210.432*157.824mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 215.4*161.8mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 225.5*176.3mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 7.96/9.2(Typ./Max.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:奇美10.4寸工業(yè)液晶屏G104X1-L04光學(xué)特征
顯示模式 | Super MVA,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit/6-bit+FRC) |
顯示色域 | 57% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 14/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 88/88/88/88(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 上下左右對(duì)稱 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動(dòng) | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5points) |
四、奇美10.4寸工業(yè)液晶屏G104X1-L04發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min..)(小時(shí)) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) |
背光電路 | 0.7A (Typ.) (輸入電流) |
背光功耗 | 8.0W (Typ.) |
五、奇美10.4寸工業(yè)液晶屏G104X1-L04信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 570±50mA |
面板功率 | 1.9W (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 30 pins |



