產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產(chǎn))LQ170E1LW22夏普17寸5:4工控屏 WLED背光LVDS接口屏
- 品牌:
- 尺寸:17寸
- 型號(hào):LQ170E1LW22
- 分辨率:1280*1024
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:夏普17寸工業(yè)液晶屏LQ170E1LW22基本信息
品 牌 | 夏普(sharp) |
面板型號(hào) | LQ170E1LW22 |
工作溫度 | 0 ~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80°C |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn) (庫存大量現(xiàn)貨) |
液晶屏尺寸 | 17.0英寸 | |
點(diǎn)分辨率 | 1280(RGB)* 1024(SXGA) | |
像素密度 | 96 PPI | |
像素排列 | RGB垂直條狀 | |
寬高比 | 5:4(寬:高) | |
點(diǎn)間距 | 0.088*0.264mm(橫*豎) | |
像素間距 | 0.264*0.264mm(橫*豎) | |
顯示區(qū)域 | 337.92*270.336mm(橫*豎) | |
外觀尺寸 | 358.5*296.5mm(橫*豎) | |
外觀尺寸 | 11.5/13.4 (Typ./Max.) mm (厚度) | |
觸摸屏 | 無 |
顯示模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400 cd/m² (Typ.) (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
響應(yīng)時(shí)間 | 30 (Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 70K(Typ.)(小時(shí)) |
接口類型 | 端子 |
背光接口 | 腳距1.0mm 腳數(shù)10pins 數(shù)量1pcs |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
背光電路 | 12.0v(typ.)(輸入電壓) |
背光電路 | 0.9/1.5A (Typ./Max.)(輸入電流) |
五、夏普17寸工業(yè)液晶屏LQ170E1LW22信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS(2CH,8-BIT) |
面板電壓 | 5.0V (Typ.) |
面板電流 | 350/700mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
信號(hào)接口 | 腳距:1.0mm腳數(shù):30pins 數(shù)量:1pcs |
● 補(bǔ)充說明:以上資料僅供參考,具體規(guī)格以規(guī)格書PDF為準(zhǔn)。



