產品動態
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | 夏普(sharp) |
面板型號 | LQ123B5RW01 |
工作溫度 | -30 ~85°C |
存儲溫度 | -40 ~ 90°C |
當前生產狀態 | 量產中 |
液晶屏尺寸 | 12.3英寸 |
點分辨率 | 1440(RGB)×540 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 8:3(寬:高) |
點間距 | 0.0675×0.2025 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.2025×0.2025 mm(橫*豎) |
液晶屏重量 | 720g (Max.) |
顯示尺寸 | 291.6(W)×109.35(H) mm |
外觀尺寸 | 311.4(W)×130.2(H) mm |
可視尺寸 | 296.2(W)×113.35(H) mm |
外觀厚度 | 13.9/19.7 (Typ./Max.) mm |
觸摸屏 | 無 |
顯示模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 690cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1700:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
響應時間 | 15 (Typ.)(Tr+Td); 80 (Typ.)(G to G) ms |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
白場變動 | 1.18/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
白色色度 | Wx:0.303; Wy:0.333 |
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 12S4P |
燈管形狀 | 4串 |
光源壽命 | 10K(Min.) (Hours) |
接口類型 | FPC |
背光電路 | 31.4/36.5/42.6V (Min./Typ./Max.)(輸入電壓) |
背光電路 | 80/90mA (Typ./Max.)(輸入電流) |
五、夏普12.3寸工業液晶屏LQ123B5RW01信號接口
信號大類 | RSDS |
信號小類 | RSDS (1 Channel) |
面板電壓 | 3.3/6.37/-6.37V (Typ.)(VDD/AVDDP/AVDDM) |
面板電流 | 34/34/36mA (Typ.)(IDD/AIDDP/AIDDM) |
接口類型 | 端子 |
信號接口 | 腳距:0.5 mm 腳數:64 pins 數量:1pcs |



