產品動態
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
京東方PT156WHM-N10 15.6寸 常白顯示 分辨率1366*768 對比度500:1
- 品牌:京東方
- 尺寸:15.6寸
- 型號:PT156WHM-N10
- 分辨率:1366*768
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京東方液晶模組PT156WHM-N10應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | PT156WHM-N10 |
面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京東方液晶模組PT156WHM-N10結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1366(RGB)×768, WXGA | 點間距 | 0.084×0.252 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.252×0.252 mm [100PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 344.232×193.536 mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 359.5×223.8 mm | 外觀厚度 | 3.2 (Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (W : H) | |||
其它特征 : | 重量 | 370g (Max.) | 表面處理 | 霧面 |
三、京東方液晶模組PT156WHM-N10光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 反應時間 | 12 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
四、京東方液晶模組PT156WHM-N10電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | 5.01W (Typ.) |
五、京東方液晶模組PT156WHM-N10背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 30K (Min.) | |||
數量 | 10S4P | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、京東方液晶模組PT156WHM-N10信號詳情
信號系統 : | eDP (1 Lane), eDP1.2, RBR (1.62G/lane) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 197/303mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 0.65/1.0W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
信盛精工 | MSAK24025P30 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | EDP-30P1L-030A |
七、京東方液晶模組PT156WHM-N10包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 15.82 | 480×350×285 |



