產品動態
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
M121GWW4 R1 龍騰寬溫液晶屏 12.1寸 1280*800 lvds 低溫-30度
- 品牌:龍騰 (IVO)
- 尺寸:12.1寸
- 型號:M121GWW4 R1
- 分辨率:1280*800
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、龍騰液晶模組M121GWW4 R1應用特征
基本信息 : |
制造商 | 龍騰 (IVO) | 面板型號 | M121GWW4 R1 |
面板尺寸 | 12.1寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30~85℃ | 存儲溫度 | -30~85℃ |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、龍騰液晶模組M121GWW4 R1結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1280(RGB)×800, WXGA | 點間距 | 0.068×0.204 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.204×0.204 mm (H×V) [124PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 261.12×163.2 mm (H×V) | 可視區域 | 264.22×168.12 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 278×184 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.95/9.79 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:10 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 455g (Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、龍騰液晶模組M121GWW4 R1光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、龍騰液晶模組M121GWW4 R1電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、龍騰液晶模組M121GWW4 R1背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | ||||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | |||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 10.0/12.0/15.0V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | - | ||||
功率消耗 | TBD | |||||||
接口特征 : | 類型 | - | 燈管驅動 | - |
六、龍騰液晶模組M121GWW4 R1信號詳情
信號系統 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
- | - | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | - |
七、龍騰液晶模組M121GWW4 R1包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | N/A |



