其他尺寸
- 2.7寸
- 4.3寸
- 3.5寸
- 5寸
- 6.5寸
- 5.7寸
- 7寸
- 8寸
- 8.4寸
- 8.5寸
- 9寸
- 10.1寸
- 10.3寸
- 10.4寸
- 11.6寸
- 12.1寸
- 12.3寸
- 13.3寸
- 15寸
- 15.6寸
- 17寸
- 17.3寸
- 18.5寸
- 19寸
- 21.3寸
- 21.5寸
- 22寸
- 24寸
- 23.8寸
- 27寸
- 28.1寸
- 28.6寸
- 28寸
- 32寸
- 29.4寸
- 35.3寸
- 36.6寸
- 37寸
- 42寸
- 42.4寸
- 43寸
- 43.9寸
- 44.9寸
- 46寸
- 48.3寸
- 48.5寸
- 49.5寸
- 55寸
- 56.6寸
- 58.4寸
- 58.6寸
- 其他尺寸
- 65寸
您只需一個電話我們將推薦性價比高的液晶屏產(chǎn)品選型,讓您花合理的價格,達到預期的效果
- 全國統(tǒng)一服務熱線
- 15382323032
產(chǎn)品動態(tài)
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
G213QAN01.0 基本參數(shù) |
|
---|---|
制造商(Productor) | 友達/AUO |
產(chǎn)品型號(MODEL) | G213QAN01.0 |
屏尺寸(Size) | 21.3寸 |
分辨率(Resolution) | 2048×1536 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | QXGA |
顯示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.0705×0.2115 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【醫(yī)療顯示】, |
顯著特征(Panel Features) | 【廣色域】, 【霧面】, 【10位灰階】, 【廣視角】, 【白光LED】, 【高亮度】, 【自帶LED驅(qū)動】, |
G213QAN01.0光電參數(shù) |
|
顯示模式(Display mode) | AHVA,常黑顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 800 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 1200:1 |
顏色(Color) | 1.07Billion |
色彩飽和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
響應時間(Response) | 13/12 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 上下左右對稱 |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.299; Y:0.315 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | No |
信號類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板輸入電流(Input Current) | 0.7A |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信號接口型號(Model of Singnal Interface) | FX15S-41S-0.5SH |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 2 mm |
信號接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 14 pins |
G213QAN01.0結(jié)構(gòu)參數(shù) |
|
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 60 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面 |
顯示區(qū)域(Active Area) | 433.152×324.864 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 438.2×330.0 |
外形尺寸(Outline) | 457.00× 350.00×19.81 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
內(nèi)置燈管驅(qū)動器(Driver of Backlight) | 含LED驅(qū)動模塊 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | S14B-PH-SM6-K-TB |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 2.0 mm mm |
G213QAN01.0包裝及生產(chǎn)狀態(tài) |
|
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 7 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 550×264×432 mm (長×寬×高) |




跟此產(chǎn)品相關的產(chǎn)品