產品動態
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
HV320FHB-N02 京東方 32寸 液晶玻璃 對比度1200:1 全視角 常黑顯示
- 品牌:京東方
- 尺寸:32寸
- 型號:HV320FHB-N02
- 分辨率:1920×1080
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京東方液晶模組HV320FHB-N02應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | HV320FHB-N02 |
面板尺寸 | 32英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京東方液晶模組HV320FHB-N02結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距 | 0.12125×0.36375 (H×V) mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.36375×0.36375 (H×V) [69PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 698.4(H) × 392.85(V) mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 708.4(H) × 405.4(V) mm | 外觀厚度 | 1.36 (Typ.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 850g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
三、京東方液晶模組HV320FHB-N02光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 0 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1200:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | ADSDS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 8 (Typ.)(G to G) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.269; Wy:0.271 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 13234K | 亮度均勻性 | - |
四、京東方液晶模組HV320FHB-N02電子詳情
工作頻率 : | 75Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、京東方液晶模組HV320FHB-N02背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | - | 燈管壽命 | - | |||
數量 | - | 位置 | - | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | - | 燈管驅動 | - |
六、京東方液晶模組HV320FHB-N02信號詳情
信號系統 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 333/630mA (Typ./Max.)(60Hz) | |||
功率消耗 | 4.0/7.6W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
宇宙 | IS050-C51B-C39-S | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、京東方液晶模組HV320FHB-N02包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 880×605×105 |



